| TABLA DE POSICIONES "B" | ||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| PERF AMARU | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| TACUARI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| DEP XSARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| MULTIRRUEDAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| LA ROMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| EL YUYO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| QUILMES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| REAL TIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ALL BOYS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| LA JUVE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LA ESTRELLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| SAN JOSE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| BENFICA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| HEROES W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ÑANDU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
de bebedores entrenados...
miércoles, 21 de marzo de 2012
TABLA DE POSICIONES "B"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario